Beschikbaarheid Groepsaccommodatie 'Le Mont Saint Jacques'
Beschikbaarheid
Jaargang
2010
Groepsaccommodatie 'Le
Mont Saint Jacques´ zie
beneden de betekenis van de kleuren
Gruppenakkommodation ‘ Le Mont Saint Jacques ‘
siehe unten für
die Legenda der Farben
Valt uw weekend in één korte schoolvakantie -
hoogseizoen of laagseizoen alvorens te reserveren klik hier
Opties
weekends of weken maximaal 4 dagen mogelijk !
Opties Midweken laagseizoen maximaal 4 dagen (alleen voor scholen iets langer)!
Opties 2,5 maanden voor aankomst kunnen niet geplaatst worden!!
|
Beschikbaarheid/Verfügbarkeitslegenda |
|
|
Rood |
= Bezet |
|
Geel |
= Wisseldag |
| Groen | = Optie |
| Paars | = Tweede optie |
|
Grijs |
= nog Vrij |
|
Bruin |
= Werkzaamheden - Vakantie |
| Beschikbaarheid 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
| 2010 | Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jan | 2010 | ||||||
| 2010 | Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Feb | 2010 | |||||||||
| 2010 | Maa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Maa | 2010 | ||||||
| 2010 | Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Apr | 2010 | |||||||
| 2010 | Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mei | 2010 | ||||||
| 2010 | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jun | 2010 | |||||||
| 2010 | Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jul | 2010 | ||||||
| 2010 | Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug | 2010 | ||||||
| 2010 | Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | 2010 | |||||||
| 2010 | Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Okt | 2010 | ||||||
| 2010 | Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | 2010 | |||||||
| 2010 | Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dec | 2010 | ||||||
| 2011 | Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jan | 2011 | ||||||
Beschikbaarheids data onder voorbehoud/Verfügbarkeitsdata werden mitgeteilt unter vorbehalt.
Duur verblijfsperiode
Weekend:
aankomst Vrijdag vanaf 17.00 uur & vertrek Maandag vóór 10.00 uur
Midweek:
aankomst Maandag 17.00 uur & vertrek Vrijdag voor 10.00 uur
Week:
aankomst Vrijdag tot Vrijdag of Maandag tot Maandag, aankomst vanaf 17.00 en
vertrek voor 10.00 uur
Groepsaccommodatie
Le Mont Saint Jacques